Osa numero | TV106WAB-NS0 |
Brändi | BOE |
Koko | 10.6 |
Sovellus | Pad & Tablet |
Resoluutio | 1280×1920 |
Sävellys | a-Si TFT-LCD, CELL |
Kirkkaus | |
CR | 900:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | No |
Käyttöliittymä | |
brändi | BOE |
malli | TV106WAB-NS0 |
diagonaalinen koko | 10.6 inch |
tyyppi | a-Si TFT-LCD, CELL |
pikselimuoto | 1280(RGB)×1920 218PPI |
kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue | 148.992(H)×223.488(V) mm |
ääriviiva himmeä. | 153.392(H)×232.688(V) ×0.79(D) mm |
kehysalue | - |
hoitoon | Hard coating (3H) |
luminanssi | 0 cd/m² |
kontrastisuhde | 900:1 (Typ.) (TM) |
katselusuunta | Symmetry |
vasteaika | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
katselukulma | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
toimintatila | ADS, Normally Black, Transmissive |
levyn paksuus | 0.25+0.25 mm |
läpäisevyyttä | - |
tukiväri | 16.7M 71% NTSC |
valonlähde | No B/L , W/O Driver |
paino | 62.0g (Max.) |
suunniteltu | Pad & Tablet |
ruudunpäivitysnopeus | 60Hz |
kosketusnäyttö | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
AA106TA01 | Mitsubishi | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA02 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA05 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LTD106EWNN | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
LTD106EXXF | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
LTL106AL01-001 | Samsung | 10.6 | 1366×768 |
LTL106AL01-002 | Samsung | 10.6 | 1366×768 |
LTL106HL01-001 | Samsung | 10.6 | 1920×1080 |
NL12876AC18-03 | NLT | 10.6 | 1280×768 |
NL12876AC18-03D | NLT | 10.6 | 1280×768 |