Osa numero | UG-6464TDDBG01 |
Brändi | WiseChip |
Koko | 0.60 |
Sovellus | - |
Resoluutio | 64×64 |
Sävellys | PM-OLED , OLED |
Kirkkaus | |
CR | 10000:1 |
värit | 65K |
Taustavalo | self |
Käyttöliittymä | 4-wire |
paneelin merkki | WiseChip |
paneelin koko | 0.60" |
resoluutio | 64(RGB)×64, 151PPI |
näyttöalue | 10.73(W)×10.73(H) mm |
ääriviivan koko | 15(W)×17.5(H) ×1.3(D) mm |
kirkkaus | 200 cd/m² (Typ.) |
katselukulma | - |
paras näkymä | Symmetry |
näytön värejä | 65K 60% NTSC |
taajuus | - |
kuljettaja ic | COG Built-in SSD1357 |
paneelin paino | 0.66±0.06g |
signaalin käyttöliittymä | 4-wire SPI , 20 pins FPC |
tulojännite | 3.0/12.0V (Typ.)(VDD/VCC) |
ympäristöön | Operating Temp.: -40 ~ 70 °C ; Storage Temp.: -40 ~ 85 °C |
paneeli malli | UG-6464TDDBG01 |
paneelin tyyppi | PM-OLED , OLED |
pikselimuoto | RGB Vertical Stripe |
kehyksen avaaminen | 11.73(W)×11.73(H) mm |
pinta | - |
kontrastisuhde | 10000:1 (Typ.) (TM) |
näyttötila | - |
vasteaika | - |
lampun tyyppi | self , 10K hours |
kosketusnäyttö | Without |
sovellus |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |