Osa numero | V650DK3-QD1 |
Brändi | Innolux |
Koko | 65 |
Sovellus | TV Sets |
Resoluutio | 3840×2160 |
Sävellys | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kirkkaus | |
CR | 4800:1 |
värit | 1.07B |
Taustavalo | No |
Käyttöliittymä | |
valmistaja | Innolux |
mallinimi | V650DK3-QD1 |
näytön koko | 65 inch |
näytön tyyppi | CELL, a-Si TFT-LCD |
pikselin numero | 3840(RGB)×2160 (UHD) 68PPI |
järjestely | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue (mm) | 1428.48 × 803.52 (H×V) |
ääriviivat (mm) | 1443.48 × 819.57 × 1.33 (H×V×D) |
kehyksen pinta-ala (mm) | - |
hoitoon | Clear, Hard coating (3H), Reflection 1.8% (Typ.) |
luminanssi | 0 cd/m² |
kontrastisuhde | 4800 : 1 (Typ.) (TM) |
katselukulma | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
vastaus | 7.5 (Typ.)(G to G) ms |
hyvä näköala | Symmetry |
työtila | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
lasin paksuus | - |
läpäisevyyttä | 3.8% (Typ.)(with Polarizer) |
värisyvyys | 1.07B 80% NTSC |
taustavalo | No B/L |
massa | 3.53Kgs (Typ.) |
käytetty | TV Sets |
virkistystaajuus | 120Hz |
kosketusnäyttö | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC650DUF-PGF1 | LG Display | 65 | 1920×1080 |
LC650EQF-FJM1 | LG Display | 65 | 3840×2160 |
P645HW01 V0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
P650HVN02.3 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T645HF02 V1 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVN07.0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650QVR03.0 | AUO | 65 | 3840×2160 |
V650DJ4-KS5 | Innolux | 65 | 3840×2160 |
V650DK1-LS1 | Innolux | 65 | 3840×2160 |
V650DK1-QS1 | Innolux | 65 | 3840×2160 |