Osa numero | VV10F008B00 |
Brändi | Panasonic |
Koko | 10.1 |
Sovellus | Pad & Tablet |
Resoluutio | 1920×1200 |
Sävellys | a-Si TFT-LCD, LCM |
Kirkkaus | |
CR | 900:1 |
värit | 16.7M |
Taustavalo | WLED |
Käyttöliittymä | |
brändi | Panasonic |
malli | VV10F008B00 |
diagonaalinen koko | 10.1 inch |
tyyppi | a-Si TFT-LCD, LCM |
pikselimuoto | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 224PPI |
kokoonpano | RGB Vertical Stripe |
aktiivinen alue | 217.44(H)×135.9(V) mm |
ääriviiva himmeä. | 228.96(H)×148.14(V) mm |
luminanssi | 385 cd/m² (Typ.) |
kontrastisuhde | 900:1 (Typ.) (TM) |
katselusuunta | Symmetry |
vasteaika | 30 (Max.)(Tr+Td) |
katselukulma | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥100) |
toimintatila | IPS, Normally Black, Transmissive |
tukiväri | 16.7M 74% NTSC |
valonlähde | WLED [8S6P] , W/O Driver |
paino | 130g (Typ.) |
suunniteltu | Pad & Tablet |
ruudunpäivitysnopeus | 60Hz |
kosketusnäyttö | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B101EAN01.2 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EAN01.7 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EW01 V1 | AUO | 10.1 | 1280×720 |
CLAA101NC05 | CPT | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101WA01A | CPT | 10.1 | 1366×768 |
DLC1010AZG-1 | Other | 10.1 | 1024×600 |
DLC1010DZG-T-8 | Other | 10.1 | 1280×800 |
HJ101NA-02C | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HSD101PWW1-G10 | HannStar | 10.1 | 1280×800 |
M101MWW4 R0 | IVO | 10.1 | 1024×600 |