Osa numero | VVJ12T166A00 |
Brändi | Panasonic |
Koko | 12.0 |
Sovellus | Laptop Pad & Tablet |
Resoluutio | 2160×1440 |
Sävellys | a-Si TFT-LCD , CELL |
Kirkkaus | |
CR | - |
värit | 67% |
Taustavalo | - |
Käyttöliittymä | |
paneelin merkki | Panasonic |
paneelin koko | 12.0" |
resoluutio | 2160(RGB)×1440, 215PPI |
näyttöalue | 254.016(W)×169.344(H) mm |
ääriviivan koko | 261.52(W)×179.75(H) ×0.5(D) mm |
kirkkaus | 0 cd/m² |
katselukulma | - |
paras näkymä | Symmetry |
näytön värejä | 67% NTSC |
taajuus | - |
muodon tyyli | - |
paneeli malli | VVJ12T166A00 |
paneelin tyyppi | a-Si TFT-LCD , CELL |
pikselimuoto | RGB Vertical Stripe |
kehyksen avaaminen | - |
pinta | - |
kontrastisuhde | - |
näyttötila | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
vasteaika | - |
lampun tyyppi | |
kosketusnäyttö | Without |
sovellus | Laptop Pad & Tablet |
AM-1024768RTNQW-00H | AMPIRE | 12.0 | 1024×768 |
LTA120W1-T02 | Samsung | 12.0 | 800×480 |
LTL120QL01-001 | Samsung | 12.0 | 2160×1440 |
P120ZDG-BF2 | Innolux | 12.0 | 2160×1440 |
TX31D50VM2BAA | KOE | 12.0 | 800×480 |