Osa numero | WEO012864DB |
Brändi | Winstar |
Koko | 0.96 |
Sovellus | Handheld & PDA H |
Resoluutio | 128×64 |
Sävellys | PM-OLED, OLED |
Kirkkaus | |
CR | |
värit | Mono(Blue) |
Taustavalo | self |
Käyttöliittymä | |
brändi | Winstar |
malli | WEO012864DB |
diagonaalinen koko | 0.96 inch |
tyyppi | PM-OLED, OLED |
pikselimuoto | 128×64 149PPI |
kokoonpano | Rectangle |
aktiivinen alue | 21.738(H)×10.858(V) mm |
ääriviiva himmeä. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.81(D) mm |
kehysalue | 23.938(H)×12.058(V) mm |
hoitoon | - |
katselusuunta | Symmetry |
vasteaika | - |
katselukulma | - |
toimintatila | - |
tukiväri | Mono(Blue) |
valonlähde | self |
paino | - |
suunniteltu | Handheld & PDA Healthcare Instruments & Meters |
ruudunpäivitysnopeus | - |
kosketusnäyttö | Without |
3.0V (Typ.) |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |